Fractional unit | Number to basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
р. | RUB | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
؋ | AFN | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€ | EUR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ALL | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£ | None | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£ | GBP | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£ | None | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
د.ج | DZD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€ | EUR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kz | AOA | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | XCD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | XCD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | ARS | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
դր. | AMD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒ | AWG | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£ | None | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£ | SHP | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | AUD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€ | EUR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZN | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | BSD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.د.ب | BHD | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৳ | BDT | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | BBD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Br | BYR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€ | EUR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | BZD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | XOF | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | BMD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nu. | BTN | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INR | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bs. | BOB | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | USD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM or КМ | BAM | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | BWP | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R$ | BRL | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | USD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | None | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | USD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | BND | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | SGD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лв | BGN | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | XOF | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | MMK | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | BIF | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
៛ | KHR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | XAF | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | CAD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esc or $ | CVE | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | KYD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | XAF | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | XAF | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | CLP | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥ or 元 | CNY | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | AUD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | None | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | COP | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | KMF | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | CDF | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | XAF | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | NZD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | None | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
₡ | CRC | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | XOF | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kn | HRK | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | CUC | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | CUP | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒ | ANG | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€ | EUR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kč | CZK | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kr | DKK | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | DJF | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | XCD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | DOP | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | USD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | USD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£ or ج.م | EGP | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
₡ | SVC | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | USD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | XAF | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nfk | ERN | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€ | EUR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Br | ETB | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£ | FKP | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kr | DKK | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kr | None | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | FJD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€ | EUR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€ | EUR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | XPF | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | XAF | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | GMD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ლ | GEL | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€ | EUR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
₵ | GHS | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£ | GIP | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€ | EUR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | XCD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | GTQ | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£ | GBP | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£ | None | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | GNF | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | XOF | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | GYD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | HTG | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | HNL | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | HKD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft | HUF | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kr | ISK | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INR | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rp | IDR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
﷼ | IRR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ع.د | IQD | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€ | EUR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£ | GBP | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£ | None | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
₪ | ILS | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€ | EUR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | JMD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥ | JPY | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£ | GBP | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£ | None | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
د.ا | JOD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
₸ | KZT | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sh | KES | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | AUD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | None | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
₩ | KPW | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
₩ | KRW | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€ | EUR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
د.ك | KWD | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лв | KGS | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
₭ | LAK | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ls | LVL | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ل.ل | LBP | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | LSL | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | ZAR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | LRD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ل.د | LYD | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | CHF | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lt | LTL | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€ | EUR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | MOP | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ден | MKD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ar | MGA | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK | MWK | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM | MYR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ރ. | MVR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | XOF | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€ | EUR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | USD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UM | MRO | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
₨ | MUR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | MXN | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | None | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | USD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | MDL | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€ | EUR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
₮ | MNT | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€ | EUR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | XCD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
د.م. | MAD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTn | MZN | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
դր. | AMD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
դր. | None | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | NAD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | ZAR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | AUD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | None | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
₨ | NPR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€ | EUR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | XPF | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | NZD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C$ | NIO | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | XOF | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
₦ | NGN | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | NZD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | None | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL | TRY | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | None | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | USD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kr | NOK | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ر.ع. | OMR | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
₨ | PKR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | None | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | USD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
₪ | ILS | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
د.ا | JOD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B/. | PAB | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | USD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | PGK | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
₲ | PYG | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/. | PEN | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
₱ | PHP | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | NZD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | None | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zł | PLN | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€ | EUR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ر.ق | QAR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | RON | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | RUB | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | RWF | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | USD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | USD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£ | SHP | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | XCD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | XCD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | XCD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | WST | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€ | EUR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Db | STD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ر.س | SAR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | XOF | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дин. or din. | RSD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
₨ | SCR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le | SLL | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | BND | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | SGD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒ | ANG | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€ | EUR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€ | EUR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | SBD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sh | SOS | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sh | None | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | ZAR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£ | GBP | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£ | None | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
р. | RUB | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€ | EUR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rs | LKR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£ | SDG | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | SRD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | SZL | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kr | SEK | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | CHF | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£ or ل.س | SYP | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | TWD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЅМ | TJS | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sh | TZS | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
฿ | THB | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | XOF | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T$ | TOP | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
р. | None | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | TTD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£ | SHP | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£ | None | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
د.ت | TND | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL | TRY | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | TMT | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | USD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | AUD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | None | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sh | UGX | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
₴ | UAH | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
د.إ | AED | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£ | GBP | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | USD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | UYU | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лв | UZS | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vt | VUV | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€ | EUR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bs F | VEF | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
₫ | VND | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | XPF | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
د.م. | MAD | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday, June 2, 2011
world currencies
Labels:
currencies,
money,
world currency
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment